受講コース | 1級ダイレクト | 1級(2級の学科OL+1級講習半日) | 2級から1級へステップUP | 2級→1級へ(旧5級1M限定の方) | |
---|---|---|---|---|---|
講習 | 学科講習 | 2級OL-1級1日 | 2級OL-1級講習 |
1級学科半日講習 | 2級OL-1級半日講習 |
実技講習 | 半日 | 半日 | なし | なし | |
講習費用 | ¥77,000 | ¥60,000 | ¥33,950 | ¥38,950 | |
国家試験 | 試験申請代行料 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
身体検査料 | ¥3,450 | ¥3,450 | ¥3,450 | ¥3,450 | |
学科試験料 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | |
実技試験料 | ¥18,900 | ¥18,900 | なし | なし | |
免許交付 | 免許交付申請料 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
収入印紙 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
取得費用合計 | ¥121,150 | ¥104,150 | ¥59,200 | ¥64,200 | |
2名同時講習申し込み 5%off | ¥117,300 | ¥102,300 | ¥57,503 | ¥62,253 | |
3名同時講習申し込み 10%off | ¥113,450 | ¥98,150 | ¥55,805 | ¥60,305 | |
1・2級実技補講料 | ¥38,500 |
受講コース | 2級講習(学科OL) おすすめ |
2級 2日間講習 フルサポート |
特殊 (学科OL) (水上オートバイ) |
湖川 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
講習 | 学科講習 | OL | 1日 | OL | 半日 | |
実技講習 | 半日 | 半日 | 半日 | 半日 | ||
講習費用 | ¥52,000 | ¥74,000 | ¥31,000 | ¥39,510 | ||
国家試験 | 試験申請代行料 | ¥56,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥5,500 | |
身体検査料 | ¥3,450 | ¥3,450 | ¥3,450 | ¥3,450 | ||
学科試験料 | ¥3,550 | ¥3,550 | ¥6,600 | ¥2,900 | ||
実技試験料 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥15,000 | ||
免許交付 | 免許交付申請料 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | |
収入印紙 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ||
取得費用合計 | ¥92,900 | ¥114,900 | ¥68,450 |
¥75,760 | ||
2名同時講習申し込み 5%off | ¥90,300 | ¥111,200 | ¥66,900 | ¥73,785 | ||
3名同時講習申し込み 10%off | ¥87,700 |
¥107,500 | ¥65,350 | ¥71,809 | ||
1・2級実技補講料 | ¥34,000 | ー | ||||
湖川・特殊実技補講料 | ー | ¥21,000 |
※上記金額には、試験当日の身体検査料と消費税が含まれております。
受講料には、教材費用も含まれた金額です。OLはオンライン講習で動画の講習で何回でもご覧いただけます。但し通信料は受講生のご負担となります。また、OLでは実技講習のロープワーク・点検等もご覧いただけます。
※費用は、締切日までにご入金・お支払いください。
(お振込みの場合 : 八十二銀行 諏訪支店 普通 542489 (有)ウインドウェーブ 振込手数料はご負担下さい。)
※2級1日講習の場合は、講習日以前に、教本・問題集による予習をお願いします。
※通信講座とは、学科講習はご自分で行うコースです。メール・電話での質問OK
実技講習は必須です。当社の問題集を勉強すれば合格できます。
※長野県以外の会場での受験には、書類送料¥3,500をご負担ください。
学科・実技を欠席した場合、または学科・実技が不合格の場合、再受験が必要となります。
※単位:円
再受験 | 1級学科 | 2級学科 | 特殊学科 | 湖川学科 | 1・2級実技 | 特殊実技 | 湖川実技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試験料 | ¥6,600 | ¥3,550 | ¥2,900 | ¥2,800 | ¥18,900 | ¥16,400 | ¥15,000 |
試験申請代行料 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
合計 | ¥11,600 | ¥8,550 | ¥7,900 | ¥7,800 | ¥23,900 | ¥21,400 | ¥20,000 |
※再受験には、1受験につき写真1枚(3.5x4.5)委任状1通が必要となりますご用意ください。
※学科・実技試験が同時受験でない場合(学科と実技試験が別な月)は、試験申請代行料¥5,000が必要です。
2名同時受講申し込みで、5%OFF
3名以上同時受講申し込みで、10%OFF
受講コース | 1人 | 2人同時受講(5% off) | 3人同時受講(10% off) |
---|---|---|---|
1級(2級の学科OL+1級講習半日) |
¥121,150 | ¥117,300 | ¥113,450 |
1級通信 (2級の学科OL+1級学科OL) | ¥104,150 | ¥102,300 | ¥98,150 |
2級(旧4級)→1級へUP | ¥59,200 | ¥57,503 | ¥55,805 |
2級(旧5級)→1級へUP | ¥64,200 | ¥62,253 | ¥60,305 |
2級 フルサポート(2級の学科講習) | ¥114,900 | ¥111,200 | ¥107,500 |
2級 オンライン(2級の学科OL) | ¥92,900 | ¥90,300 | ¥87,700 |
5級➡2級(2級の学科OL) |
¥35,000 | ¥34,300 | ¥33,700 |
特殊 | ¥68,450 | ¥66,900 | ¥65,350 |
湖川 | ¥75,750 | ¥73,785 | ¥71,809 |