受講コース | 1級ダイレクト | 1級通信(学科独学) | 2級から1級へステップUP | 2級→1級へ(旧5級1M限定の方) | |
---|---|---|---|---|---|
講習 | 学科講習 | 2日間 | なし | 1日 | 1日 |
実技講習 | 半日 | 半日 | なし | なし | |
講習費用 | ¥105,050 | ¥65,050 | ¥33,950 | ¥38,950 | |
国家試験 | 試験申請代行料 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
身体検査料 | ¥3,450 | ¥3,450 | ¥3,450 | ¥3,450 | |
学科試験料 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | |
実技試験料 | ¥18,900 | ¥18,900 | なし | なし | |
免許交付 | 免許交付申請料 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
収入印紙 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
費用合計 | ¥147,000 | ¥107,000 | ¥57,000 | ¥62,000 | |
2名同時講習申し込み 5%off | ¥139,650 | ¥101,650 | ¥54,150 | ¥58,900 | |
3名同時講習申し込み 10%off | ¥132,300 | ¥96,300 | ¥51,300 | ¥55,800 | |
1・2級実技補講料 | ¥34,000 |
受講コース | 2級 2日講習 |
2級 1日講習 |
2級通信(学科独学) | 特殊 | 湖川 | |
---|---|---|---|---|---|---|
講習 | 学科講習 | 1日 | 半日 | なし | 半日 | 半日 |
実技講習 | 半日 | 半日 | 半日 | 半日 | 半日 | |
講習費用 | ¥69,300 | ¥53,300 | ¥49,300 | ¥36,750 | ¥33,950 | |
国家試験 | 試験申請代行料 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
身体検査料 | ¥3,450 | ¥3,450 | ¥3,450 | ¥3,450 | ¥3,450 | |
学科試験料 | ¥3,550 | ¥3,550 | ¥3,550 | ¥2,900 | ¥2,900 | |
実技試験料 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥16,400 | ¥15,000 | |
免許交付 | 免許交付申請料 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
収入印紙 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,500 | ¥1,800 | |
費用合計 | ¥108,000 | ¥92,000 | ¥88,000 | ¥72,000 | ¥68,100 | |
2名同時講習申し込み 5%off | ¥102,600 | ¥87,400 | ¥83,600 | ¥68,400 | ¥64,600 | |
3名同時講習申し込み 10%off | ¥97,200 | ー | ¥79,200 | ¥64,800 | ¥61,200 | |
1・2級実技補講料 | ¥34,000 | ー | ||||
湖川・特殊実技補講料 | ー | ¥21,000 |
※上記金額には、試験当日の身体検査料と消費税が含まれております。
受講料には、教材費用も含まれた金額です。
※費用は、締切日までにご入金・お支払いください。
(お振込みの場合 : 八十二銀行 諏訪支店 普通 542489 (有)ウインドウェーブ 振込手数料はご負担下さい。)
※2級1日講習の場合は、講習日以前に、教本・問題集による予習をお願いします。
※通信講座とは、学科講習はご自分で行うコースです。メール・電話での質問OK
実技講習は必須です。当社の問題集を勉強すれば合格できます。
※長野県以外の会場での受験には、書類送料¥3,500をご負担ください。
学科・実技を欠席した場合、または学科・実技が不合格の場合、再受験が必要となります。
※単位:円
再受験 | 1級学科 | 2級学科 | 特殊学科 | 湖川学科 | 1・2級実技 | 特殊実技 | 湖川実技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試験料 | ¥6,600 | ¥3,550 | ¥2,900 | ¥2,800 | ¥18,900 | ¥16,400 | ¥15,000 |
試験申請代行料 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
合計 | ¥11,600 | ¥8,550 | ¥7,900 | ¥7,800 | ¥23,900 | ¥21,400 | ¥20,000 |
※再受験には、1受験につき写真1枚(3.5x4.5)委任状1通が必要となりますご用意ください。
※学科・実技試験が同時受験でない場合(学科と実技試験が別な月)は、試験申請代行料¥5,000が必要です。
2名同時受講申し込みで、5%OFF
3名以上同時受講申し込みで、10%OFF
受講コース | 1人 | 2人同時受講(5% off) | 3人同時受講(10% off) |
---|---|---|---|
1級(ダイレクト) | ¥147,000 | ¥139,650 | ¥132,300 |
1級通信(独学) | ¥107,000 | ¥101,650 | ¥96,300 |
2級(旧4級)→1級へUP | ¥57,000 | ¥54,150 | ¥51,300 |
2級(旧5級)→1級へUP | ¥62,000 | ¥58,900 | ¥55,800 |
2級 2日講習 | ¥108,000 | ¥102,600 | ¥97,200 |
2級 1日講習 | ¥92,000 | ¥87,400 | ー |
2級通信(独学) | ¥88,000 | ¥83,600 | ¥79,200 |
特殊 | ¥72,000 | ¥68,400 | ¥64,800 |
湖川 | ¥68,000 | ¥64,600 | ¥61,200 |